中学生以上 | 小学生 | 小学生未満 | |
往復 | 2,400円 | 1,200円 | 0円 |
片道 | 1,250円 | 630円 | 0円 |
備考 | 往復割引 | 子供料金 | 保護者 同伴の事 |
注1 片道乗船の場合は必ずご予約ください 注2 ペットは乗船できません |
15名以上の団体 | |||
中学生以上 | 小学生 | 中学生のみ の団体 |
|
往復 | 2,300円 | 1,150円 | 1,750円 |
片道 | 1,150円 | 580円 | 880円 |
備考 | 団体割引 | 団体子供 割引 |
中学生 団体割引 |
障がい者手帳をお持ちの方 | |||
中学生以上 | 小学生 | 障がい者 の介護者 (1名まで) |
|
往復 | 1,250円 | 1,200円 | 1,250円 |
片道 | 630円 | 630円 | 630円 |
備考 | 障がい者割引 | 子供料金 | 介護者割引 |
佐井 出発 |
仏ヶ浦 到着 |
仏ヶ浦 出発 |
佐井 到着 |
||
---|---|---|---|---|---|
1便 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | |
2便 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |
3便 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | |
4便 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | |
5便 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | |
仏ヶ浦への上陸時間は30分間 約15分の案内ガイドが付きます |
予約画面にて 必要事項を入力し送信 |
![]() |
![]() |
|
観光船の会社より 折り返し、ご連絡 |
![]() |
![]() |
|
乗船当日 予約カウンターにて お支払い |
![]() |